La produzione standard (PS) di un’attività produttiva agricola è il valore medio ponderato della produzione lorda totale, comprendente sia il prodotto principale che gli eventuali prodotti secondari, realizzati in una determinata regione o provincia autonoma nel corso di un’annata agraria.
Il valore della produzione ottenuta da una attività agricola è determinato quale sommatoria delle vendite aziendali, degli impieghi in azienda, degli autoconsumi e dei cambiamenti nel magazzino, al netto degli acquisti e della sostituzione (rimonta) del bestiame.
Il valore deve intendersi “franco azienda”, al netto dell’IVA e di altre eventuali imposte sui prodotti, ed esclusi gli aiuti pubblici diretti.
L’utilizzo della Produzione Standard in sostituzione del RLS (Redditi Lordi Standard) ha consentito di semplificare la metodologia di calcolo da parte degli Stati Membri.
Infatti, non è più necessario determinare le diverse voci della componente dei costi specifici previsti nella metodologia dei RLS, che presentava per alcune attività produttiva delle difficoltà nella determinazione delle singole voci, oltre al fatto che tali costi presentano una forte variabilità tra Paese e Paese.
Le singole Produzioni Standard delle attività agricole vengono calcolate, in ogni Paese dell’UE, a livello regionale, per un periodo di riferimento di cinque anni consecutivi.
Ecco un esempio di Produzione Standard per la Regione Sicilia
Descrizione | UM | euro |
Frumento tenero | Ha | 597 |
Frumento duro | Ha | 718 |
Segale | Ha | 302 |
Orzo | Ha | 581 |
Avena | Ha | 536 |
Mais | Ha | 1 276 |
Riso | Ha | 1493 |
Altri cereali da granella (sorgo, miglio, panico, farro, ecc.) | Ha | 1244 |
Legumi secchi (fava, favette, cece, fagiolo, lenticchia, ecc.) | Ha | 1081 |
Piselli, fave, favette e lupini dolci | Ha | 1099 |
Legumi diversi da piselli, fave, favette e lupini dolci | Ha | 1064 |
Patate (comprese le patate primaticce e da semina) | Ha | 8400 |
Barbabietola da zucchero (escluse le sementi) | Ha | 2829 |
Sarchiate da foraggio (bietola da foraggio, ecc.) | Ha | 1300 |
Tabacco | Ha | 6969 |
Luppolo | Ha | 13.600 |
Colza e ravizzone | Ha | 637 |
Girasole | Ha | 757 |
Soia | Ha | 777 |
Semi di lino (per olio di lino) | Ha | 1129 |
Altre oleaginose erbacee | Ha | 3 715 |
Lino | Ha | 1135 |
Canapa | Ha | 795 |
Altre colture tessili | Ha | 1135 |
Piante aromatiche, medicinali e spezie | Ha | 20000 |
Altre piante industriali | Ha | 1200 |
Ortaggi freschi in pieno campo | Ha | 8459 |
Ortaggi freschi in orto industriale | Ha | 11356 |
Ortaggi freschi in serra | Ha | 42930 |
Fiori e piante ornamentali in piena campo | Ha | 74553 |
Fiori e piante ornamentali in serra | Ha | 156291 |
Prati avvicendati (medica, sulla, trifoglio, lupinella, ecc.) | Ha | 680 |
Erbaio di mais da foraggio | Ha | 1169 |
Erbaio di leguminose da foraggio | Ha | 1135 |
Erbai di altri cereali da foraggio diversi da mais da foraggio | Ha | 1404 |
Sementi e piantine per seminativi (sementi da prato, ecc.) | Ha | 6000 |
Altri colture per seminativi (compresi affitti sotto l’anno) | Ha | 2010 |
Terreni a riposo senza aiuto | Ha | 0 |
Prati permanenti e pascoli | Ha | 569 |
Pascoli magri | Ha | 185 |
Frutta fresca di origine temperata | Ha | 7684 |
Frutta di origine subtropicale | Ha | 7801 |
Piccoli frutti | Ha | 12799 |
Frutta per frutta a guscio | Ha | 2635 |
Agrumeti | Ha | 6924 |
Oliveti per olive da tavola | Ha | 2430 |
Oliveti per olive da olio | Ha | 1493 |
Vigneti per uva da vino di qualità (DOP e IGP) | Ha | 10343 |
Vigneti per uva da vino comune | Ha | 7967 |
Vigneti per uva da tavola | Ha | 10120 |
Vigneti per uva passita | Ha | 10500 |
Vivai (semenzai e piantonai) | Ha | 49443 |
Altre colture permanenti | Ha | 1524 |
Colture permanenti in serra (frutteti sotto serra, ecc.) | Ha | 27000 |
Funghi coltivati sotto copertura (superficie di base) | 100 mq | 4808 |
Equini in complesso (di tutte le età) | Nr capi | 634 |
Bovini maschi e femmine meno di 1 anno | Nr capi | 1224 |
Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni | Nr capi | 435 |
Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni | Nr capi | 324 |
Bovini maschi di 2 anni e più | Nr capi | 376 |
Giovenche di 2 anni e più | Nr capi | 422 |
Vacche lattifere | Nr capi | 1160 |
Altre vacche (vacche nutrici, vacche da riforma) | Nr capi | 584 |
Pecore | Nr capi | 255 |
Altri ovini (arieti, agnelli) | Nr capi | 272 |
Capre | Nr capi | 183 |
Altri caprini | Nr capi | 93 |
Lattonzoli < 20 Kg | Nr capi | 321 |
Scrofe da riproduzione > 50 Kg | Nr capi | 1794 |
Altri suini (verri e suini da ingrasso > 20 Kg) | Nr capi | 529 |
Polli da carne – broilers | centinaia capi | 1723 |
Galline ovaiole | centinaia capi | 3828 |
Tacchini | centinaia capi | 4923 |
Anatre | centinaia capi | 1678 |
Oche | centinaia capi | 1678 |
Struzzi | centinaia capi | 941 |
Altro pollame (faraone, ecc.) | centinaia capi | 941 |
Coniglie fattrici | Nr capi | 65 |
Api | Nr Alveari | 44 |
Fonte: Istat – Inea