Bari, Italia , Chania, Grecia e Jaén, Spagna sono i mercati dell’olio d’oliva EVO extra vergine d’oliva più rappresentativi dell’Unione Europea.
Coprono oltre il 60% della produzione mondiale di olio d’oliva.
I prezzi in questi tre paesi, in particolare in Spagna, hanno un impatto sugli altri paesi produttori, e principalmente sugli oli che intendono esportare.
Dalla campagna 2011/2012 alla campagna 2020/2021, olio extra vergine di oliva a Jaén, Spagna :
- si è attestato sotto i 219,3 euro per 100 kg il 25% delle volte;
- si è attestato sopra i 324,5 euro per 100 kg il 25% delle volte;
- aveva un prezzo medio di circa 276,8 euro per 100 kg;
- raggiunto un massimo di 423 euro per 100 kg;
- raggiunto un minimo di 174,3 euro per 100 kg.
L’ultimo dato rilevato dal Cio Consiglio Oleicolo Internazionale per il prezzo dell’olio extra vergine di oliva si attesta a 307 euro per 100 kg (+32% rispetto allo stesso periodo della campagna precedente).
Spagna prezzo ogni 100 kg di olio extra vergine di oliva | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
ottobre | 264.9 | 214.1 | 222.3 | 316,2 |
novembre | 274.1 | 207.1 | 236.7 | 309.6 |
dicembre | 280.8 | 209.2 | 250.2 | N / A |
gennaio | 267.0 | 204.9 | 251.4 | N / A |
febbraio | 262.1 | 204.0 | 266.0 | N / A |
marzo | 245.4 | 213.6 | 272.9 | N / A |
aprile | 235.4 | 205.9 | 296.5 | N / A |
Maggio | 229,5 | 199.2 | 335.8 | N / A |
giugno | 219.1 | 196.2 | 328.4 | N / A |
luglio | 227.5 | 190.6 | 327.5 | N / A |
agosto | 224.9 | 198.2 | 322.1 | N / A |
settembre | 222.6 | 207.1 | 325.1 | N / A |
Media | 246.1 | 204.2 | 286.2 | 312.9 |
ITALIA
Dalla campagna 2011/2012 alla campagna 2020/2021, il prezzo dell’olio extra vergine di oliva a Bari, Italia :
- si è attestato al di sotto di 320,8 euro per 100 kg il 25% delle volte;
- si è attestato sopra i 511,2 euro per 100 kg il 25% delle volte;
- aveva un prezzo medio di circa 419,8 euro per 100 kg;
- raggiunto un massimo di 614 euro per 100 kg;
- raggiunto un minimo di 221€ per 100kg.
L’ultimo dato rilevato dal Cio Consiglio Oleicolo Internazionale per il prezzo dell’olio extra vergine di oliva è di 438 euro per 100 kg (-7,8% rispetto allo stesso periodo della campagna precedente).
Italia prezzo ogni 100 kg di olio extra vergine di oliva | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
ottobre | 513.0 | 440.0 | 411.0 | 416.2 |
novembre | 581.0 | 380.0 | 480.0 | 444.0 |
dicembre | 595,8 | 320.0 | 480.0 | N / A |
gennaio | 606.2 | 291.0 | 480.0 | N / A |
febbraio | 605.0 | 305.0 | 478.8 | N / A |
marzo | 605.0 | 310.0 | 468.2 | N / A |
aprile | 601.0 | 324.0 | 465.0 | N / A |
Maggio | 599.2 | 336.2 | 462.5 | N / A |
giugno | 562.5 | 340.0 | 460.0 | N / A |
luglio | 505.0 | 352.2 | 452.0 | N / A |
agosto | 505.0 | 365.0 | 432.5 | N / A |
settembre | 473,8 | 382.5 | 422.6 | N / A |
Media | 562,7 | 345,5 | 457.7 | 430.1 |
GRECIA
Dalla campagna 2011/2012 alla campagna 2020/2021, il prezzo dell’olio extra vergine di oliva a Chania, Grecia :
- si è attestato sotto i 240 euro per 100 kg il 25% delle volte;
- si è attestato sopra i 300 euro per 100 kg il 25% delle volte;
- aveva un prezzo medio di circa 270€ per 100kg;
- raggiunto un massimo di 388 euro per 100 kg;
- raggiunto un minimo di € 182 per 100 kg.
Gli ultimi dati per l’olio extra vergine di oliva si attestano a 305 euro per 100 kg (+22% rispetto allo stesso periodo della campagna precedente).
Grecia prezzo ogni 100 kg di olio extra vergine di oliva | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
ottobre | 258.0 | 268.0 | 213.3 | 307.5 |
novembre | 284.0 | 233.8 | 237.5 | 305.0 |
dicembre | 281.3 | 235.0 | 236.2 | N / A |
gennaio | 281.0 | 214.0 | 242.1 | N / A |
febbraio | 284.2 | 200.0 | 249.6 | N / A |
marzo | 276.8 | 207.2 | 257.5 | N / A |
aprile | 268.0 | 205.6 | 281.1 | N / A |
Maggio | 268.0 | 200.0 | 311.2 | N / A |
giugno | 258.0 | 200.0 | 307.5 | N / A |
luglio | 258.0 | 200.0 | 297 | N / A |
agosto | 258.0 | 207.3 | 270.0 | N / A |
settembre | 268.0 | 200.0 | 307.0 | N / A |
Media | 270.3 | 214.2 | 267.5 | 306.2 |
Fonte: Cio Consiglio Oleicolo Internazionale