Nel 2013 il numero delle aziende agrituristiche (aziende agricole autorizzate all’esercizio dell’agriturismo) è pari a 20.897, 423 in più rispetto all’anno precedente (+2,1%).
Le aziende agrituristiche confermano il loro impegno per la diversificazione dei servizi offerti. Persiste, infatti, l’offerta di pacchetti turistici integrati con servizi differenziati, diretti a meglio qualificare l’attività agrituristica rispetto al territorio in cui viene esercitata: 7.628 aziende svolgono contemporaneamente alloggio e ristorazione, mentre 10.184 aziende uniscono all’alloggio le altre attività agrituristiche.
L’agriturismo si conferma una realtà tipicamente italiana, diversa dal turismo rurale, regolamentato negli altri Paesi europei. Lo stretto legame fra l’attività agrituristica e la gestione complessiva dell’azienda agricola qualifica il settore come una risorsa fondamentale della multifunzionalità aziendale e della realtà agricola nazionale.
REGIONI | Variazioni | |||||
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE | 2012 | 2013 | ||||
assolute | % | |||||
Piemonte | 1 164 | 1 220 | 56 | 4,8 | ||
Valle d’Aosta-Vallèe d’Aoste | 54 | 53 | -1 | -1,9 | ||
Lombardia | 1 415 | 1 521 | 106 | 7,5 | ||
Trentino-Alto Adige/Sudtirol | 3 391 | 3 506 | 115 | 3,4 | ||
Bolzano-Bozen | 2 996 | 3 098 | 102 | 3,4 | ||
Trento | 395 | 408 | 13 | 3,3 | ||
Veneto | 1 376 | 1 449 | 73 | 5,3 | ||
Friuli-Venezia Giulia | 588 | 614 | 26 | 4,4 | ||
Liguria | 543 | 567 | 24 | 4,4 | ||
Emilia-Romagna | 1 036 | 1 106 | 70 | 6,8 | ||
Toscana | 4 185 | 4 108 | -77 | -1,8 | ||
Umbria | 1 262 | 1 280 | 18 | 1,4 | ||
Marche | 788 | 880 | 92 | 11,7 | ||
Lazio | 841 | 884 | 43 | 5,1 | ||
Abruzzo | 774 | 653 | -121 | -15,6 | ||
Molise | 104 | 104 | – | – | ||
Campania | 407 | 458 | 51 | 12,5 | ||
Puglia | 355 | 353 | -2 | -0,6 | ||
Basilicata | 145 | 112 | -33 | -22,8 | ||
Calabria | 610 | 577 | -33 | -5,4 | ||
Sicilia | 602 | 633 | 31 | 5,1 | ||
Sardegna | 834 | 819 | -15 | -1,8 | ||
ITALIA | 20.474 | 20.897 | 423 | 2,1 | ||
Nord | 9 567 | 10 036 | 584 | 6,1 | ||
Nord-ovest | 3 176 | 3 361 | 185 | 5,8 | ||
Nord-est | 6 391 | 6 675 | 375 | 5,9 | ||
Centro | 7 076 | 7 152 | 76 | 1,1 | ||
Mezzogiorno | 3 831 | 3 709 | -79 | -2,1 | ||
Sud | 2 395 | 2 257 | -138 | -5,8 | ||
Isole | 1 436 | 1 452 | 16 | 1,1 |
Aziende agrituristiche per tipologia
AGRITURISTICHE | Anno 2013 |
ALLOGGIO | |
– Aziende | 17 102 |
– Posti letto | 224 933 |
– Piazzole di sosta | 8 180 |
RISTORAZIONE | |
– Aziende | 10 514 |
– Posti a sedere | 406 957 |
DEGUSTAZIONE | |
– Aziende | 3 588 |
ALTRE ATTIVITA’ | |
– Aziende | 12 096 |
di cui con: | |
– Equitazione | 1 230 |
– Escursionismo | 3 124 |
– Osservazioni naturalistiche | 972 |
– Trekking | 1 717 |
– Mountain bike | 2 851 |
– Fattorie didattiche | 1 176 |
– Corsi | 1 770 |
– Sport | 5 088 |
– Varie | 6 033 |
AGRITURISMO | |
– Aziende in complesso | 20 897 |
Fonte ISTAT